ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 | 16 พ.ค. 2566 |
2 | ขอมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 | 11 เม.ย. 2565 |
3 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 | 15 พ.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562 |
|
วันนี้ | 12 |
เมื่อวานนี้ | 45 |
เดือนนี้ | 1,328 |
เดือนที่แล้ว | 1,546 |
ปีนี้ | 12,169 |
ปีที่แล้ว | 12,258 |
ทั้งหมด | 37,328 |
ไอพี ของคุณ | 44.197.111.121 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 | 16 พ.ค. 2566 |
2 | ขอมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 | 11 เม.ย. 2565 |
3 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 | 15 พ.ค. 2564 |